Numer notowania: 217/D/2025
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.2715 | 2.4869 | 2.3868 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.4899 | 2.7259 | 2.6085 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5148 | 4.6077 | 4.5556 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1666 | 0.1825 | 0.1745 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5430 | 0.5945 | 0.5690 |
| UGW | EUR | 1 | 4.0549 | 4.4381 | 4.2483 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6031 | 5.0395 | 4.8227 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3439 | 0.3765 | 0.3606 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3668 | 0.4015 | 0.3846 |
| USA | USD | 1 | 3.5042 | 3.8353 | 3.6818 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


