Numer notowania: 158/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5615 | 2.7120 | 2.6441 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5971 | 2.7488 | 2.6799 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5390 | 4.6332 | 4.5903 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1724 | 0.1833 | 0.1779 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5581 | 0.5906 | 0.5762 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1983 | 4.4582 | 4.3075 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.9193 | 5.1636 | 5.0336 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3823 | 0.4045 | 0.3945 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3791 | 0.4012 | 0.3913 |
| USA | USD | 1 | 3.6265 | 3.8086 | 3.7137 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


