Numer notowania: 94/A/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5272 | 2.6751 | 2.6140 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5760 | 2.7268 | 2.6566 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.6000 | 4.6968 | 4.6482 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1692 | 0.1799 | 0.1746 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5509 | 0.5830 | 0.5686 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1429 | 4.3564 | 4.2489 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7586 | 4.9961 | 4.8745 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3803 | 0.4026 | 0.3919 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3746 | 0.3966 | 0.3876 |
| USA | USD | 1 | 3.5700 | 3.7493 | 3.6525 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


