Numer notowania: 28/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.4372 | 2.5829 | 2.5174 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5298 | 2.6806 | 2.6190 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5590 | 4.6572 | 4.6213 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1680 | 0.1791 | 0.1739 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5462 | 0.5783 | 0.5646 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1070 | 4.3616 | 4.2174 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7297 | 4.9691 | 4.8462 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3622 | 0.3845 | 0.3739 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3876 | 0.4107 | 0.3995 |
| USA | USD | 1 | 3.4732 | 3.6485 | 3.5387 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


