Numer notowania: 83/D/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.4894 | 2.7253 | 2.5997 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5444 | 2.7856 | 2.6676 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5939 | 4.6887 | 4.6182 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1667 | 0.1828 | 0.1747 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5441 | 0.5955 | 0.5700 |
| UGW | EUR | 1 | 4.0656 | 4.4498 | 4.2589 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6991 | 5.1448 | 4.9170 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3722 | 0.4074 | 0.3896 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3743 | 0.4097 | 0.3922 |
| USA | USD | 1 | 3.4783 | 3.8067 | 3.6460 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


