WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU
| Wyszczególnienie czynności | SGB Moja FIRMA | SGB Własny Biznes | SGB Biznes Plus | SGB Non Profit |
|---|---|---|---|---|
| Otwarcie rachunku | bez opłat | 10 zł | 15 zł | bez opłat |
| Prowadzenie rachunku | 10 zł | 15 zł | 20 zł | bez opłat |
| Dostęp do rachunku przez Internet | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
| Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce | 0,2% kwoty min. 1zł, max 200 zł |
0,3% kwoty min. 1zł, max 200 zł |
0,35% kwoty min. 1zł, max 200 zł |
bez opłat |
| Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce | 0,5% kwoty min. 3,50 zł max 200 zł |
0,5% kwoty min. 3,50 zł max 200 zł |
0,4% kwoty min. 3,50 zł max 200 zł |
bez opłat |
| Realizacja przelewu w placówce na rachunki prowadzone w BS Rusiec | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
| Realizacja przelewu w placówce na rachunki prowadzone w innych bankach | 5 zł | 3,50 zł | 2,50 zł | 2 zł |
| Przelew na rachunki ZUS i US - realizacja w placówce | 2 zł | 3 zł | 2,50 zł | 2 zł |
| Realizacja przelewu przez Internet na rachunki prowadzone w BS Rusiec | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
| Realizacja przelewu przez Internet na rachunki prowadzone w innych bankach | 3,50 zł | 2 zł | 1,50 zł | 1,50 zł |
| Realizacja przelewu przez Internet na rachunku ZUS i US | 1,70 zł | 1,70 zł | 1,20 zł | 1,20 zł |


CHF
EUR
GBP
USD
