WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU
| Wyszczególnienie czynności | SGB Agro |
|---|---|
| Otwarcie rachunku | 10 zł |
| Prowadzenie rachunku | 5 zł |
| Dostęp do rachunku przez Internet | bez opłat |
| Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce | bez opłat |
| Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce | bez opłat |
| Realizacja przelewu w placówce na rachunki prowadzone w BS Rusiec | bez opłat |
| Realizacja przelewu w placówce na rachunki prowadzone w innych bankach | 3 zł |
| Przelew na rachunki ZUS i US - realizacja w placówce | 3 zł |
| Realizacja przelewu przez Internet na rachunki prowadzone w BS Rusiec | bez opłat |
| Realizacja przelewu przez Internet na rachunki prowadzone w innych bankach | 1,50 zł |
| Realizacja przelewu przez Internet na rachunku ZUS i US | 1,20 zł |


CHF
EUR
GBP
USD
